Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 148 4.14%
4 10 s/d 14 Tahun 199 5.57%
5 15 s/d 19 Tahun 219 6.13%
6 20 s/d 24 Tahun 260 7.28%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8.20%
8 30 s/d 34 Tahun 242 6.78%
9 35 s/d 39 Tahun 230 6.44%
10 40 s/d 44 Tahun 287 8.04%
11 45 s/d 49 Tahun 316 8.85%
12 50 s/d 54 Tahun 303 8.49%
13 55 s/d 59 Tahun 263 7.36%
14 60 s/d 64 Tahun 277 7.76%
15 65 s/d 69 Tahun 203 5.68%
16 70 s/d 74 Tahun 118 3.30%
17 Di atas 75 Tahun 210 5.88%
JUMLAH 3569 99.94%
BELUM MENGISI 2 0.06%
TOTAL 3571 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial