Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 605 16.94%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0.28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 51 1.43%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 43 1.20%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 23 0.64%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 9 0.25%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 20 0.56%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0.03%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.06%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2806 78.58%
JUMLAH 3571 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3571 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial